# | Skuadra | ND | PIKE |
---|---|---|---|
1 | SK | 29 | 66 |
2 | KU | 30 | 55 |
3 | LU | 30 | 47 |
4 | PA | 29 | 45 |
5 | FL | 30 | 43 |
6 | LA | 30 | 43 |
7 | KA | 30 | 37 |
8 |
![]() |
30 | 33 |
9 | TE | 30 | 33 |
10 |
![]() |
30 | 10 |
![]() | Sot | 6941 |
![]() | Dje | 5941 |
![]() | Kete jave | 12882 |
![]() | Te gjitha | 6979351 |
Sht , 21.04. |
VL ![]() |
0 - 2 | LU |
Sht , 21.04. | KA | 2 - 1 |
![]() |
Die , 22.04. | LA | 0 - 0 | KU |
Die , 22.04. | FL | 3 - 1 | TE |
Hën , 23.04. | PA | - | SK |
KAMPIONATI I FEMRAVE 2016-17
# | Skuadra | ND | PIKE |
---|---|---|---|
1 | Vllaznia femra | 18 | 54 |
2 | Apolonia | 18 | 44 |
3 | Kinostudio | 18 | 41 |
4 | AAS | 18 | 34 |
5 | Teuta | 18 | 23 |
6 | Tirana AS | 17 | 22 |
7 | Juban Danja | 18 | 22 |
8 | Skenerbeu | 18 | 13 |
9 | Dajti | 18 | 9 |
10 | The Door | 17 | 0 |
Në Klubin e Futbollit Vllaznia ka vijuar puna edhe sot me firmosjen e kontratave me futbollistët e spikatur të ekipit U-19 të Akademisë së tij. Këtë herë ka qenë rradha e dy futbollistëve të tjerë për të hedhur firmë në kontratat e ofruara nga ana e drejtuesve të klubit.